当前位置:今时天气预报网 > 天气新闻

天气预报30天相关新闻

  • 2026年1月28日长春天气预报24小时及长春天气预报未来 7 天、15 天天气预报
  • (发布时间:2026年01月28日09时17分)

2026年1月28日长春天气预报24小时及长春天气预报未来 7 天、15 天天气预报

  • 1 月 28 日(周三):晴,-24℃~-14℃,西北风 3 级,晴,体感极寒,做好防风防寒,避免外出

  • 1 月 29 日(周四):晴,-23℃~-13℃,西北风 2 级,晴,气温微升,体感稍缓,适合室内活动

  • 1 月 30 日(周五):晴,-22℃~-12℃,南风 2 级,晴,气温继续上升,体感稍缓,注意补水

  • 1 月 31 日(周六):多云,-25℃~-15℃,东北风 3 级,多云,气温大幅回落,体感极寒,添衣保暖

  • 2 月 1 日(周日):晴,-21℃~-11℃,西北风 3 级,晴,气温回升,体感稍缓,适合室内轻量活动(未来 7 天完)

  • 2 月 2 日(周一):晴,-19℃~-9℃,西北风 2 级,晴,气温大幅回升,体感稍缓,适合室内活动

  • 2 月 3 日(周二):晴,-18℃~-8℃,西南风 3 级,晴,气温继续上升,体感稍缓,注意补水

  • 2 月 4 日(周三):多云,-20℃~-10℃,东北风 2 级,多云,气温小幅回落,体感极寒,添衣保暖

  • 2 月 5 日(周四):晴,-17℃~-7℃,西北风 3 级,晴,气温回升,体感稍缓,适合室内活动

  • 2 月 6 日(周五):晴,-16℃~-6℃,西北风 2 级,晴,气温继续上升,体感稍缓,适合室内轻量游玩

  • 2 月 7 日(周六):多云,-19℃~-9℃,东北风 3 级,多云,气温回落,体感极寒,减少外出

  • 2 月 8 日(周日):晴,-21℃~-11℃,西北风 3 级,晴,气温持续回落,体感极寒,做好防寒

  • 2 月 9 日(周一):晴,-20℃~-10℃,西北风 3 级,晴,气温微升,体感稍缓,注意防寒

  • 2 月 10 日(周二):晴,-19℃~-9℃,西北风 2 级,晴,气温微升,体感稍暖,适合室内活动

  • 2 月 11 日(周三):晴,-18℃~-8℃,西南风 3 级,晴,气温继续上升,体感稍缓,注意补水(未来 15 天完)


天气预报30天搜索