当前位置:今时天气预报网 > 天气新闻

天气预报30天相关新闻

  • 2026年1月28日常德天气预报24小时及常德天气预报未来 7 天、15 天天气预报
  • (发布时间:2026年01月28日09时18分)

2026年1月28日常德天气预报24小时及常德天气预报未来 7 天、15 天天气预报

  • 1 月 28 日(周三):多云,2℃~11℃,北风 2 级,多云,体感稍冷,注意防寒,适合室内活动

  • 1 月 29 日(周四):晴,3℃~13℃,南风 2 级,晴,气温回升,体感稍暖,注意防晒补水

  • 1 月 30 日(周五):多云,2℃~11℃,北风 2 级,多云,气温小幅回落,体感稍凉,添衣保暖

  • 1 月 31 日(周六):阴,1℃~9℃,北风 3 级,阴,气温持续回落,体感稍冷,减少外出

  • 2 月 1 日(周日):多云,3℃~13℃,南风 2 级,多云,气温回升,体感舒适,适合室内活动(未来 7 天完)

  • 2 月 2 日(周一):晴,4℃~15℃,南风 3 级,晴,气温大幅回升,体感偏暖,注意通风

  • 2 月 3 日(周二):晴,5℃~17℃,南风 2 级,晴,气温继续上升,体感偏暖,适合户外游玩

  • 2 月 4 日(周三):多云,4℃~15℃,北风 2 级,多云,气温小幅回落,体感稍凉,添衣保暖

  • 2 月 5 日(周四):阴,3℃~13℃,北风 3 级,阴,气温持续回落,体感稍凉,适合室内活动

  • 2 月 6 日(周五):小雨,2℃~11℃,东风 2 级,小雨,体感湿冷,出行带雨具,做好防寒

  • 2 月 7 日(周六):小雨转阴,1℃~10℃,东北风 3 级,雨停转阴天,气温微降,添衣保暖

  • 2 月 8 日(周日):多云,3℃~13℃,南风 2 级,多云,气温回升,体感稍暖,适合室内活动

  • 2 月 9 日(周一):晴,4℃~15℃,南风 3 级,晴,气温大幅回升,体感舒适,注意防晒

  • 2 月 10 日(周二):晴,5℃~17℃,南风 2 级,晴,气温继续上升,体感偏暖,适合户外游玩

  • 2 月 11 日(周三):晴,6℃~19℃,南风 2 级,晴,气温继续上升,体感偏暖,注意补水(未来 15 天完)


天气预报30天搜索