当前位置:今时天气预报网 > 天气新闻

天气预报30天相关新闻

  • 2026年1月24日三沙天气预报24小时及三沙天气预报未来 7 天、15 天天气预报
  • (发布时间:2026年01月24日14时05分)

2026年1月24日三沙天气预报24小时及三沙天气预报未来 7 天、15 天天气预报

三沙市(2026 年 1 月 24 日 - 2 月 7 日)

  1. 1 月 24 日(周六):晴,25℃~32℃,东北风 3 级,晴热,阳光强烈,做好防晒防暑,海边注意海风

  2. 1 月 25 日(周日):晴,26℃~33℃,东北风 2 级,晴,气温小幅回升,体感炎热,避免正午外出

  3. 1 月 26 日(周一):多云,27℃~34℃,东南风 2 级,多云,体感闷热,注意补水,做好防暑

  4. 1 月 27 日(周二):多云,26℃~32℃,东南风 2 级,多云,气温小幅回落,体感稍缓,适合海边活动

  5. 1 月 28 日(周三):晴,27℃~33℃,东风 2 级,晴,气温回升,阳光强烈,加强防晒

  6. 1 月 29 日(周四):多云,28℃~34℃,东风 3 级,多云,体感闷热,注意室内通风,及时补水

  7. 1 月 30 日(周五):多云,27℃~33℃,东北风 2 级,多云,无明显降水,适合海上出行(未来 7 天完)

  8. 1 月 31 日(周六):晴,28℃~34℃,东北风 2 级,晴,气温回升,防晒防暑,避免长时间户外

  9. 2 月 1 日(周日):晴,29℃~35℃,东南风 2 级,晴,气温大幅回升,体感酷热,做好防暑降温

  10. 2 月 2 日(周一):多云,28℃~34℃,东南风 2 级,多云,体感闷热,注意补水,适合短途游玩

  11. 2 月 3 日(周二):多云,27℃~33℃,东风 2 级,多云,气温平稳,体感稍缓,适合海边休闲

  12. 2 月 4 日(周三):晴,28℃~34℃,东北风 2 级,晴,阳光强烈,紫外线强,做好全面防晒

  13. 2 月 5 日(周四):晴,27℃~33℃,东北风 2 级,晴,气温小幅回落,体感稍缓,适合户外

  14. 2 月 6 日(周五):多云,26℃~32℃,东风 2 级,多云,气温平稳,无明显降水,适合海上活动

  15. 2 月 7 日(周六):晴,27℃~33℃,东北风 1 级,晴好天气,阳光充足,防晒防暑,适合出行(未来 15 天完)


天气预报30天搜索