当前位置:今时天气预报网 > 天气新闻

天气预报30天相关新闻

  • 2026年1月25日太原天气预报24小时及太原天气预报未来 7 天、15 天天气预报
  • (发布时间:2026年01月25日09时18分)

2026年1月25日太原天气预报24小时及太原天气预报未来 7 天、15 天天气预报

太原市(2026 年 1 月 25 日 - 2 月 7 日)

  1. 1 月 25 日(周日):小雪,-8℃~0℃,东北风 2 级,有小雪,路面易滑,防寒防滑,注意防风

  2. 1 月 26 日(周一):晴,-11℃~5℃,西北风 1 级,晴,气温回升,体感稍缓,注意保暖

  3. 1 月 27 日(周二):晴,-10℃~4℃,东南风 1 级,晴,气温平稳,适合室内活动

  4. 1 月 28 日(周三):晴,-9℃~5℃,西南风 2 级,晴,气温回升,体感稍暖,注意防晒

  5. 1 月 29 日(周四):晴,-9℃~4℃,东北风 4 级,晴,风力较大,注意防风保暖

  6. 1 月 30 日(周五):小雪,-12℃~-1℃,西南风 2 级,有小雪,气温骤降,注意防寒防滑

  7. 1 月 31 日(周六):多云,-12℃~0℃,西南风 2 级,多云,雪停,体感极寒,减少外出(未来 7 天完)

  8. 2 月 1 日(周日):多云,-10℃~3℃,西南风 2 级,多云,气温回升,体感稍缓,适合室内活动

  9. 2 月 2 日(周一):多云,-9℃~5℃,西南风 2 级,多云,气温继续上升,体感稍暖,注意补水

  10. 2 月 3 日(周二):阴,-8℃~6℃,西南风 2 级,阴天,气温平稳,无明显降水,添衣保暖

  11. 2 月 4 日(周三):晴,-7℃~5℃,西南风 2 级,晴,气温平稳,适合短途出行

  12. 2 月 5 日(周四):阴,-4℃~7℃,西南风 2 级,阴天,气温回升,体感偏暖,注意室内通风

  13. 2 月 6 日(周五):阴,-10℃~6℃,西风 2 级,阴天,气温回落,体感寒冷,添衣防寒

  14. 2 月 7 日(周六):晴,-9℃~3℃,西风 3 级,晴,气温平稳,适合外出(未来 15 天完)


天气预报30天搜索