
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转小雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 小雨 | 0℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨转晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转小雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 小雨 | 0℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转小雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转小雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 小雨 | 0℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴转小雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转小雨 | 1℃ ~ 10℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转小雨 | 4℃ ~ 15℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
湖州安吉天气预报30天:https://www.jshfe.com/anji_30tian
2026年02月07日安吉天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 3℃,西北风<3级
2026年02月08日安吉天气:晴,气温-5℃ ~ 7℃,东风转东南风<3级
2026年02月09日安吉天气:多云转小雨,气温1℃ ~ 10℃,东南风转北风<3级
2026年02月10日安吉天气:小雨转晴,气温1℃ ~ 13℃,西北风<3级
2026年02月11日安吉天气:晴,气温0℃ ~ 14℃,东风转东南风<3级
2026年02月12日安吉天气:晴转小雨,气温4℃ ~ 15℃,东南风转东风<3级
2026年02月13日安吉天气:小雨,气温0℃ ~ 16℃,东风<3级