
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -23℃ ~ -12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -6℃ | 西北风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | -9℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -6℃ | 西北风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -6℃ | 西北风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -6℃ | 西北风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -23℃ ~ -12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 4℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 6℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -6℃ | 西北风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -23℃ ~ -12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西北风转南风 | 3-4级 | |
本溪明山天气预报30天:https://www.jshfe.com/benximingshan_30tian
2026年02月07日明山天气:晴,气温-23℃ ~ -12℃,西北风3-4级
2026年02月08日明山天气:晴,气温-13℃ ~ -6℃,西北风转南风3-4级转4-5级
2026年02月09日明山天气:多云,气温-3℃ ~ 4℃,南风4-5级
2026年02月10日明山天气:多云,气温-12℃ ~ 2℃,西北风3-4级
2026年02月11日明山天气:晴,气温-9℃ ~ 2℃,西北风转南风3-4级
2026年02月12日明山天气:多云,气温-7℃ ~ 6℃,南风3-4级
2026年02月13日明山天气:多云,气温-9℃ ~ 7℃,西北风3-4级