
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -9℃ ~ -8℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | 1℃ ~ 5℃ | 西南风 | 5-6级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 6℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 6℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 6℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 6℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 6℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转多云 | 1℃ ~ 5℃ | 西南风 | 5-6级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 西南风 | 5-6级转4-5级 | |
大连长海天气预报15天:https://www.jshfe.com/changhai_15tian
2026年02月07日长海天气:多云转晴,气温-9℃ ~ -8℃,北风5-6级转4-5级
2026年02月08日长海天气:晴,气温-3℃ ~ -1℃,西风转西南风4-5级
2026年02月09日长海天气:晴转多云,气温1℃ ~ 5℃,西南风5-6级
2026年02月10日长海天气:阴转晴,气温-3℃ ~ 5℃,北风4-5级
2026年02月11日长海天气:晴,气温0℃ ~ 6℃,西南风4-5级
2026年02月12日长海天气:晴转多云,气温0℃ ~ 7℃,西南风5-6级转4-5级
2026年02月13日长海天气:晴,气温0℃ ~ 6℃,北风4-5级