
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨转阴 | 8℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨 | 10℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
龙岩长汀天气预报10天:https://www.jshfe.com/changting_10tian
2026年02月07日长汀天气:多云,气温4℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年02月08日长汀天气:晴,气温2℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年02月09日长汀天气:小雨转阴,气温8℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年02月10日长汀天气:小雨,气温10℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年02月11日长汀天气:多云,气温8℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年02月12日长汀天气:多云转晴,气温10℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年02月13日长汀天气:晴,气温8℃ ~ 22℃,无持续风向<3级