
| 2026年05月08日(星期五) | 晴转多云 | -6℃ ~ 8℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 小雪 | -5℃ ~ 4℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 小雪转晴 | 8℃ ~ -6℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | 8℃ ~ -6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | -10℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | 8℃ ~ -6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云 | -10℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云 | -10℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 小雪转晴 | 8℃ ~ -6℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 小雪 | -5℃ ~ 4℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 小雪 | -5℃ ~ 4℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云 | -10℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 小雪转晴 | 8℃ ~ -6℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 小雪 | -5℃ ~ 4℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云 | -10℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴转多云 | -6℃ ~ 8℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 小雪转晴 | 8℃ ~ -6℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云 | -10℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 小雪 | -5℃ ~ 4℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴转多云 | -6℃ ~ 8℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | -10℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
承德宽城天气预报30天:https://www.jshfe.com/chengdekuancheng_30tian/
2026年05月08日宽城天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 8℃,西北风转北风3-4级转<3级
2026年05月09日宽城天气:小雪,气温-5℃ ~ 4℃,南风转西南风<3级
2026年05月10日宽城天气:小雪转晴,气温8℃ ~ -6℃,东风转东北风<3级
2026年05月11日宽城天气:晴,气温8℃ ~ -6℃,西北风转东南风<3级
2026年05月12日宽城天气:多云,气温-10℃ ~ 2℃,南风3-4级转<3级
2026年05月13日宽城天气:多云,气温-8℃ ~ 7℃,西北风转北风3-4级转<3级
2026年05月14日宽城天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,西风转东北风3-4级转<3级