
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | -10℃ ~ -1℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ 2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云转晴 | -14℃ ~ -1℃ | 北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴转多云 | -7℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云转晴 | -14℃ ~ -1℃ | 北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴转多云 | -7℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | -9℃ ~ 2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴转多云 | -7℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
抚顺东洲天气预报15天:https://www.jshfe.com/dongzhou_15tian
2026年03月24日东洲天气:多云,气温-10℃ ~ -1℃,东北风转<3级
2026年03月25日东洲天气:晴,气温-10℃ ~ -1℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年03月26日东洲天气:多云,气温-9℃ ~ 2℃,北风转东北风<3级
2026年03月27日东洲天气:多云转晴,气温-14℃ ~ -1℃,北风转东北风4-5级转<3级
2026年03月28日东洲天气:晴,气温-11℃ ~ 1℃,北风转东北风<3级
2026年03月29日东洲天气:晴转多云,气温-7℃ ~ 7℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2026年03月30日东洲天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 6℃,西北风转东北风3-4级转<3级