
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -31℃ ~ -16℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | -12℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -17℃ ~ -1℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转阴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -17℃ ~ -1℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转阴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转多云 | -12℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转多云 | -12℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴转阴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -31℃ ~ -16℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转多云 | -12℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -31℃ ~ -16℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
长春二道天气预报30天:https://www.jshfe.com/erdao_30tian
2026年02月07日二道天气:晴,气温-31℃ ~ -16℃,西北风转西南风<3级
2026年02月08日二道天气:晴,气温-19℃ ~ -11℃,西风转西南风<3级
2026年02月09日二道天气:晴转多云,气温-12℃ ~ 1℃,西南风3-4级转<3级
2026年02月10日二道天气:多云,气温-17℃ ~ -1℃,西风3-4级转<3级
2026年02月11日二道天气:晴,气温-15℃ ~ -1℃,西北风转西南风<3级
2026年02月12日二道天气:晴,气温-17℃ ~ 5℃,西风转西南风<3级
2026年02月13日二道天气:晴转阴,气温-14℃ ~ 6℃,无持续风向<3级