
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转阴 | 8℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转阵雨 | 12℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阵雨 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阵雨转阴 | 13℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阴转多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阵雨 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阵雨转阴 | 13℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 阴转多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 阵雨转阴 | 13℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴 | 13℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转阵雨 | 12℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 阴转多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
肇庆封开天气预报15天:https://www.jshfe.com/fengkai_15tian
2026年02月07日封开天气:多云转阴,气温8℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年02月08日封开天气:多云,气温8℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年02月09日封开天气:多云转阵雨,气温12℃ ~ 17℃,无持续风向<3级
2026年02月10日封开天气:阵雨,气温13℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年02月11日封开天气:阵雨转阴,气温13℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年02月12日封开天气:阴转多云,气温14℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年02月13日封开天气:阴,气温13℃ ~ 25℃,无持续风向<3级