
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 9℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转多云 | 5℃ ~ 12℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转多云 | 5℃ ~ 12℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 9℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 9℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 9℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 9℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
新余分宜天气预报30天:https://www.jshfe.com/fenyi_30tian
2026年02月07日分宜天气:多云,气温2℃ ~ 9℃,东北风<3级
2026年02月08日分宜天气:多云,气温0℃ ~ 10℃,东北风转东风<3级
2026年02月09日分宜天气:小雨,气温5℃ ~ 9℃,东风转东南风<3级
2026年02月10日分宜天气:阴转多云,气温5℃ ~ 12℃,北风转西风<3级
2026年02月11日分宜天气:多云,气温5℃ ~ 16℃,东风<3级
2026年02月12日分宜天气:多云,气温10℃ ~ 17℃,东风转南风<3级
2026年02月13日分宜天气:多云,气温5℃ ~ 18℃,西南风<3级