
| 2026年05月08日(星期五) | 小雪 | -29℃ ~ -12℃ | 东风转西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转晴 | -34℃ ~ -12℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -34℃ ~ -11℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴转多云 | -30℃ ~ -11℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | -26℃ ~ -8℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | -25℃ ~ -4℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴转多云 | -24℃ ~ -3℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴转多云 | -30℃ ~ -11℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云 | -26℃ ~ -8℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云 | -25℃ ~ -4℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云 | -26℃ ~ -8℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴转多云 | -24℃ ~ -3℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | -34℃ ~ -11℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云转晴 | -34℃ ~ -12℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云 | -25℃ ~ -4℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
根河天气预报15天:https://www.jshfe.com/genhe_15tian/
2026年05月08日根河天气:小雪,气温-29℃ ~ -12℃,东风转西风4-5级转<3级
2026年05月09日根河天气:多云转晴,气温-34℃ ~ -12℃,西风3-4级
2026年05月10日根河天气:晴,气温-34℃ ~ -11℃,西风转南风<3级
2026年05月11日根河天气:晴转多云,气温-30℃ ~ -11℃,西风转南风<3级
2026年05月12日根河天气:多云,气温-26℃ ~ -8℃,南风转西风<3级
2026年05月13日根河天气:多云,气温-25℃ ~ -4℃,西北风转南风3-4级转<3级
2026年05月14日根河天气:晴转多云,气温-24℃ ~ -3℃,西风转南风3-4级转<3级