
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -3℃ ~ 4℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴 | 4℃ ~ 12℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴 | 4℃ ~ 12℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转小雨 | 5℃ ~ 15℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴转小雨 | 0℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
上海嘉定天气预报15天:https://www.jshfe.com/jiading_15tian
2026年02月07日嘉定天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 4℃,北风转西北风3-4级转<3级
2026年02月08日嘉定天气:晴,气温-4℃ ~ 3℃,西北风转南风3-4级转<3级
2026年02月09日嘉定天气:阴转小雨,气温0℃ ~ 7℃,东南风转南风<3级
2026年02月10日嘉定天气:阴,气温4℃ ~ 12℃,西风3-4级转<3级
2026年02月11日嘉定天气:晴,气温-1℃ ~ 11℃,西北风转东南风<3级
2026年02月12日嘉定天气:晴,气温4℃ ~ 12℃,东南风转南风<3级
2026年02月13日嘉定天气:多云转小雨,气温5℃ ~ 15℃,西南风转东风<3级