
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -29℃ ~ -17℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -10℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | -17℃ ~ -29℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴转多云 | -17℃ ~ -29℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -10℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -10℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转多云 | -17℃ ~ -29℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -10℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -29℃ ~ -17℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 晴转多云 | -17℃ ~ -29℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -10℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -29℃ ~ -17℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
吉林永吉天气预报30天:https://www.jshfe.com/jilinyongji_30tian
2026年02月07日永吉天气:晴,气温-29℃ ~ -17℃,西北风转西南风<3级
2026年02月08日永吉天气:晴,气温-16℃ ~ -10℃,西南风转南风<3级
2026年02月09日永吉天气:晴转多云,气温-17℃ ~ -29℃,西南风转南风<3级
2026年02月10日永吉天气:晴,气温-17℃ ~ -4℃,西风转西南风<3级
2026年02月11日永吉天气:晴,气温-13℃ ~ -1℃,西风转西南风<3级
2026年02月12日永吉天气:晴,气温-15℃ ~ 2℃,西南风<3级
2026年02月13日永吉天气:多云转晴,气温-13℃ ~ 3℃,无持续风向<3级