
吉木萨尔市气象局07日(星期六) 7时预计,吉木萨尔今日天气多云,最低气温-12℃,最高气温-3℃,东风转西风<3级,今时天气预报网提醒您密切关注吉木萨尔天气预报15天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ -3℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 小雪 | -13℃ ~ -2℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ 2℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ -12℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | -11℃ ~ 1℃ | 南风转西北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ -12℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ -1℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ -12℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴转多云 | -11℃ ~ 1℃ | 南风转西北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ -12℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | -11℃ ~ 1℃ | 南风转西北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | -9℃ ~ -1℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ 2℃ | 东风转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雪 | -13℃ ~ -2℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ -12℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
昌吉吉木萨尔天气预报15天:https://www.jshfe.com/jimusaer_15tian
2026年02月07日吉木萨尔天气:多云,气温-12℃ ~ -3℃,东风转西风<3级
2026年02月08日吉木萨尔天气:小雪,气温-13℃ ~ -2℃,西北风转南风<3级
2026年02月09日吉木萨尔天气:多云,气温-11℃ ~ 2℃,东风转西风<3级转3-4级
2026年02月10日吉木萨尔天气:多云,气温-3℃ ~ -12℃,东风转南风<3级
2026年02月11日吉木萨尔天气:晴转多云,气温-11℃ ~ 1℃,南风转西北风<3级转4-5级
2026年02月12日吉木萨尔天气:多云,气温-3℃ ~ -12℃,西北风转西南风<3级
2026年02月13日吉木萨尔天气:多云,气温-9℃ ~ -1℃,北风转南风<3级