
| 2026年02月07日(星期六) | 阴转多云 | 4℃ ~ 8℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雨转阴 | 3℃ ~ 9℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转阴 | 10℃ ~ 18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转阴 | 10℃ ~ 18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 17℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雨转阴 | 3℃ ~ 9℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 11℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转阴 | 10℃ ~ 18℃ | 西风 | <3级 | |
吉安吉水天气预报15天:https://www.jshfe.com/jishui_15tian
2026年02月07日吉水天气:阴转多云,气温4℃ ~ 8℃,北风转东北风<3级
2026年02月08日吉水天气:晴,气温2℃ ~ 11℃,东北风转北风<3级
2026年02月09日吉水天气:小雨转阴,气温3℃ ~ 9℃,西北风转东北风<3级
2026年02月10日吉水天气:小雨,气温8℃ ~ 13℃,东北风<3级
2026年02月11日吉水天气:多云,气温6℃ ~ 17℃,东北风转西北风<3级
2026年02月12日吉水天气:多云转阴,气温10℃ ~ 18℃,西风<3级
2026年02月13日吉水天气:晴,气温13℃ ~ 19℃,无持续风向<3级