
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
朝阳喀左天气预报30天:https://www.jshfe.com/kazuo_30tian
2026年02月07日喀左天气:晴,气温-21℃ ~ -7℃,西北风4-5级转<3级
2026年02月08日喀左天气:晴,气温-12℃ ~ 1℃,西南风3-4级
2026年02月09日喀左天气:多云,气温-5℃ ~ 9℃,西南风3-4级
2026年02月10日喀左天气:晴,气温-10℃ ~ 5℃,北风转南风<3级
2026年02月11日喀左天气:晴,气温-4℃ ~ 6℃,西南风<3级
2026年02月12日喀左天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 12℃,西南风转西北风<3级
2026年02月13日喀左天气:晴,气温-3℃ ~ 10℃,东北风转西南风<3级