
| 2026年02月07日(星期六) | 阴转晴 | -2℃ ~ 4℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | 4℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | 5℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | 4℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 阴转晴 | -2℃ ~ 4℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 6℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 阴转晴 | -2℃ ~ 4℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
昆山天气预报30天:https://www.jshfe.com/kunshan_30tian
2026年02月07日昆山天气:阴转晴,气温-2℃ ~ 4℃,北风转西北风<3级
2026年02月08日昆山天气:晴,气温-2℃ ~ 4℃,西北风转无持续风向<3级
2026年02月09日昆山天气:阴转小雨,气温4℃ ~ 6℃,东南风转南风<3级
2026年02月10日昆山天气:多云转晴,气温4℃ ~ 10℃,西风<3级
2026年02月11日昆山天气:晴,气温1℃ ~ 12℃,西北风转东南风<3级
2026年02月12日昆山天气:晴转多云,气温5℃ ~ 13℃,东南风<3级
2026年02月13日昆山天气:多云,气温1℃ ~ 18℃,西风<3级