
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴转阴 | -6℃ ~ -16℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转阴 | -6℃ ~ -16℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴转阴 | -6℃ ~ -16℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转阴 | -6℃ ~ -16℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴转阴 | -6℃ ~ -16℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -6℃ | 北风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
清远连山天气预报30天:https://www.jshfe.com/lianshan_30tian
2026年02月07日连山天气:晴,气温-17℃ ~ -6℃,北风转西北风3-4级
2026年02月08日连山天气:晴转阴,气温-6℃ ~ -16℃,西南风3-4级
2026年02月09日连山天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 6℃,南风转北风3-4级
2026年02月10日连山天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,西北风转北风3-4级
2026年02月11日连山天气:晴,气温-7℃ ~ 5℃,西北风转北风3-4级
2026年02月12日连山天气:晴,气温-7℃ ~ 6℃,西北风转北风3-4级
2026年02月13日连山天气:晴,气温-7℃ ~ 6℃,西北风3-4级