
| 2026年02月07日(星期六) | 雨夹雪 | 1℃ ~ 5℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转小雨 | -2℃ ~ 9℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转晴 | 2℃ ~ 17℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转小雨 | 1℃ ~ 17℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转小雨 | -2℃ ~ 9℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转晴 | 2℃ ~ 17℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转晴 | 2℃ ~ 17℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转小雨 | 1℃ ~ 17℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云转晴 | -3℃ ~ 5℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
临安天气预报15天:https://www.jshfe.com/linan_15tian
2026年02月07日临安天气:雨夹雪,气温1℃ ~ 5℃,东北风转<3级
2026年02月08日临安天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 5℃,北风转西南风<3级
2026年02月09日临安天气:晴,气温-5℃ ~ 7℃,东北风转南风<3级
2026年02月10日临安天气:多云转小雨,气温-2℃ ~ 9℃,西北风转西南风<3级
2026年02月11日临安天气:多云转晴,气温2℃ ~ 17℃,东北风转西南风<3级
2026年02月12日临安天气:晴,气温1℃ ~ 15℃,东北风转西南风<3级
2026年02月13日临安天气:晴转小雨,气温1℃ ~ 17℃,东北风转西南风<3级