
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ 1℃ | 西北风转东南风 | 6-7级转4-5级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
那曲那曲天气预报15天:https://www.jshfe.com/naqu_15tian/
2026年05月08日那曲天气:晴,气温-18℃ ~ 1℃,西北风转东南风6-7级转4-5级
2026年05月09日那曲天气:晴,气温-14℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年05月10日那曲天气:晴,气温-12℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年05月11日那曲天气:晴,气温-11℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年05月12日那曲天气:晴,气温-9℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年05月13日那曲天气:晴,气温-12℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年05月14日那曲天气:晴,气温-11℃ ~ 5℃,无持续风向<3级