
| 2026年05月08日(星期五) | 大雪转小雪 | -21℃ ~ -6℃ | 东风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴 | -23℃ ~ -10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -24℃ ~ -11℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴转多云 | -23℃ ~ -11℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转阴 | -20℃ ~ -10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | -20℃ ~ -6℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -6℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴转多云 | -23℃ ~ -11℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云转阴 | -20℃ ~ -10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云 | -20℃ ~ -6℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云转阴 | -20℃ ~ -10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -6℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | -24℃ ~ -11℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴 | -23℃ ~ -10℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云 | -20℃ ~ -6℃ | 北风 | 3-4级 | |
讷河天气预报15天:https://www.jshfe.com/nehe_15tian/
2026年05月08日讷河天气:大雪转小雪,气温-21℃ ~ -6℃,东风转西风3-4级转<3级
2026年05月09日讷河天气:晴,气温-23℃ ~ -10℃,西风3-4级转<3级
2026年05月10日讷河天气:晴,气温-24℃ ~ -11℃,西南风转北风<3级
2026年05月11日讷河天气:晴转多云,气温-23℃ ~ -11℃,北风转东北风<3级
2026年05月12日讷河天气:多云转阴,气温-20℃ ~ -10℃,东南风转南风<3级
2026年05月13日讷河天气:多云,气温-20℃ ~ -6℃,北风3-4级
2026年05月14日讷河天气:晴,气温-15℃ ~ -6℃,西南风转北风3-4级