
黔西南市气象局07日(星期六) 7时预计,黔西南今日天气小雨,最低气温4℃,最高气温13℃,东南风<3级,今时天气预报网提醒您密切关注黔西南天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年02月07日(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | 5℃ ~ 16℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阴 | 9℃ ~ 12℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转阴 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴 | 8℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 阴 | 9℃ ~ 12℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转阴 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 阴 | 9℃ ~ 12℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴 | 5℃ ~ 16℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转阴 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴 | 9℃ ~ 12℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 阴 | 5℃ ~ 16℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转阴 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴 | 9℃ ~ 12℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转阴 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 阴 | 5℃ ~ 16℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转阴 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 阴 | 9℃ ~ 12℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 8℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 小雨 | 4℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 阴 | 9℃ ~ 12℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
黔西南天气预报30天:https://www.jshfe.com/qianxinan_30tian
2026年02月07日黔西南天气:小雨,气温4℃ ~ 13℃,东南风<3级
2026年02月08日黔西南天气:小雨,气温4℃ ~ 8℃,东南风<3级
2026年02月09日黔西南天气:阴,气温5℃ ~ 16℃,东南风<3级
2026年02月10日黔西南天气:阴,气温8℃ ~ 15℃,东南风<3级
2026年02月11日黔西南天气:阴,气温9℃ ~ 12℃,东南风转南风<3级
2026年02月12日黔西南天气:多云转阴,气温11℃ ~ 21℃,南风<3级
2026年02月13日黔西南天气:晴,气温12℃ ~ 16℃,无持续风向<3级