
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 东南风转 | 4-5级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云转晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 东南风转 | 4-5级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 8℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 12℃ | 东南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 东南风转 | 4-5级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
酒泉肃北天气预报30天:https://www.jshfe.com/subei_30tian/
2026年05月08日肃北天气:晴,气温-4℃ ~ 12℃,东南风转4-5级
2026年05月09日肃北天气:多云,气温-4℃ ~ 12℃,东南风转无持续风向4-5级转<3级
2026年05月10日肃北天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 8℃,无持续风向转东南风<3级转3-4级
2026年05月11日肃北天气:多云,气温-3℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年05月12日肃北天气:晴转多云,气温0℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年05月13日肃北天气:晴,气温0℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年05月14日肃北天气:晴,气温0℃ ~ 13℃,无持续风向转东南风<3级转3-4级