
绥芬河市气象局24日(星期二) 7时预计,绥芬河今日天气多云,最低气温-12℃,最高气温-3℃,东南风转西南风3-4级转<3级,今时天气预报网提醒您密切关注绥芬河天气预报15天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ -3℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云转晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ -3℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 东风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 1℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 东风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -4℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 1℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ -3℃ | 西风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
绥芬河天气预报15天:https://www.jshfe.com/suifenhe_15tian
2026年03月24日绥芬河天气:多云,气温-12℃ ~ -3℃,东南风转西南风3-4级转<3级
2026年03月25日绥芬河天气:多云转晴,气温-14℃ ~ -1℃,西北风3-4级转<3级
2026年03月26日绥芬河天气:晴,气温-12℃ ~ -3℃,西风转东风3-4级转<3级
2026年03月27日绥芬河天气:晴,气温-16℃ ~ -3℃,东风转西北风3-4级转<3级
2026年03月28日绥芬河天气:晴,气温-14℃ ~ -4℃,西北风转西风3-4级转<3级
2026年03月29日绥芬河天气:晴,气温-12℃ ~ -1℃,西北风转西风3-4级转<3级
2026年03月30日绥芬河天气:晴,气温-9℃ ~ 1℃,西北风转西风3-4级