
| 2026年02月07日(星期六) | 小雪 | 0℃ ~ -8℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | -11℃ ~ 2℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云转中雪 | -4℃ ~ 6℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -4℃ ~ 5℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转中雪 | -4℃ ~ 6℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云转中雪 | -4℃ ~ 6℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴 | -11℃ ~ 2℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云转中雪 | -4℃ ~ 6℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 阴 | -11℃ ~ 2℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云转中雪 | -4℃ ~ 6℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 小雪 | 0℃ ~ -8℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 阴 | -11℃ ~ 2℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云转中雪 | -4℃ ~ 6℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雪转多云 | -12℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 小雪 | 0℃ ~ -8℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转中雪 | -4℃ ~ 6℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
塔城天气预报30天:https://www.jshfe.com/tacheng_30tian
2026年02月07日塔城天气:小雪,气温0℃ ~ -8℃,东风转西风<3级
2026年02月08日塔城天气:小雪转多云,气温-12℃ ~ -4℃,西南风转东北风<3级
2026年02月09日塔城天气:阴,气温-11℃ ~ 2℃,东风4-5级转<3级
2026年02月10日塔城天气:雨夹雪转多云,气温-4℃ ~ 5℃,东北风转东风<3级
2026年02月11日塔城天气:多云转中雪,气温-4℃ ~ 6℃,东南风转西南风<3级
2026年02月12日塔城天气:多云转晴,气温-15℃ ~ -1℃,西南风转北风<3级
2026年02月13日塔城天气:晴,气温-13℃ ~ 2℃,北风转西北风<3级