
| 2026年05月08日(星期五) | 多云转小雪 | -14℃ ~ -4℃ | 东南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转晴 | -20℃ ~ -5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -6℃ | 西北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -20℃ ~ -5℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -3℃ | 南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ -14℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -5℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -4℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -3℃ | 南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
哈尔滨通河天气预报10天:https://www.jshfe.com/tonghe_10tian/
2026年05月08日通河天气:多云转小雪,气温-14℃ ~ -4℃,东南风转西风3-4级转<3级
2026年05月09日通河天气:多云转晴,气温-20℃ ~ -5℃,西风3-4级转<3级
2026年05月10日通河天气:晴,气温-21℃ ~ -6℃,西北风转北风3-4级转<3级
2026年05月11日通河天气:晴,气温-20℃ ~ -5℃,北风转西北风3-4级转<3级
2026年05月12日通河天气:晴,气温-19℃ ~ -4℃,西北风转西南风3-4级转<3级
2026年05月13日通河天气:晴,气温-17℃ ~ -3℃,南风转西北风3-4级转<3级
2026年05月14日通河天气:晴,气温-4℃ ~ -14℃,西风转西南风3-4级转<3级