
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 17℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云转晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 17℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云转晴 | 0℃ ~ 17℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 17℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴转多云 | -2℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 17℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 16℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 17℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 13℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
巴州尉犁天气预报30天:https://www.jshfe.com/weili_30tian
2026年03月24日尉犁天气:多云,气温-2℃ ~ 13℃,西南风转北风<3级
2026年03月25日尉犁天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 13℃,东南风转东北风<3级
2026年03月26日尉犁天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 16℃,西北风转东北风<3级
2026年03月27日尉犁天气:多云,气温1℃ ~ 17℃,西风转东风<3级
2026年03月28日尉犁天气:多云,气温0℃ ~ 16℃,南风转西南风<3级
2026年03月29日尉犁天气:多云转晴,气温0℃ ~ 17℃,南风转东南风<3级
2026年03月30日尉犁天气:多云转晴,气温2℃ ~ 18℃,西南风转北风<3级