
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ 0℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 0℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西北风转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 8℃ | 东南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -11℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西北风转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 8℃ | 东南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
乌海天气预报10天:https://www.jshfe.com/wuhai_10tian
2026年02月07日乌海天气:晴,气温-18℃ ~ 0℃,西北风转<3级
2026年02月08日乌海天气:晴,气温-15℃ ~ 0℃,西北风转南风<3级
2026年02月09日乌海天气:晴,气温-10℃ ~ 7℃,东南风3-4级转<3级
2026年02月10日乌海天气:多云,气温-11℃ ~ 3℃,西北风3-4级转<3级
2026年02月11日乌海天气:晴,气温-10℃ ~ 7℃,西北风转东南风<3级转3-4级
2026年02月12日乌海天气:晴,气温-10℃ ~ 8℃,东南风转西北风3-4级转<3级
2026年02月13日乌海天气:晴,气温-7℃ ~ 10℃,西北风转南风3-4级转<3级