
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
武威天气预报15天:https://www.jshfe.com/wuwei_15tian
2026年02月07日武威天气:晴,气温-13℃ ~ 3℃,无持续风向转<3级
2026年02月08日武威天气:晴,气温-13℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年02月09日武威天气:晴,气温-13℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年02月10日武威天气:晴,气温-10℃ ~ 0℃,无持续风向<3级
2026年02月11日武威天气:晴,气温-9℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年02月12日武威天气:晴,气温-5℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年02月13日武威天气:多云,气温-1℃ ~ 11℃,无持续风向<3级