
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴转小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雨转阴 | 12℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 小雨转阴 | 12℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
厦门翔安天气预报10天:https://www.jshfe.com/xiangan_10tian
2026年02月07日翔安天气:多云,气温8℃ ~ 18℃,东北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月08日翔安天气:多云,气温5℃ ~ 15℃,东北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月09日翔安天气:多云,气温9℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年02月10日翔安天气:晴转小雨,气温12℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年02月11日翔安天气:小雨转阴,气温12℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年02月12日翔安天气:多云,气温10℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年02月13日翔安天气:多云,气温12℃ ~ 22℃,无持续风向<3级