
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | -17℃ ~ -4℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 小雪转多云 | -23℃ ~ -4℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -28℃ ~ -5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转晴 | -26℃ ~ -6℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -27℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转晴 | -26℃ ~ -6℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | -27℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | -22℃ ~ -2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | -27℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | -28℃ ~ -5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 小雪转多云 | -23℃ ~ -4℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 晴 | -22℃ ~ -2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 小雪转多云 | -23℃ ~ -4℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴 | -27℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 晴 | -28℃ ~ -5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 小雪转多云 | -23℃ ~ -4℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -3℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴 | -27℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云 | -17℃ ~ -4℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴 | -22℃ ~ -2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | -28℃ ~ -5℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴 | -22℃ ~ -2℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 晴 | -27℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 小雪转多云 | -23℃ ~ -4℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云 | -17℃ ~ -4℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 晴 | -27℃ ~ -5℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
伊春新青天气预报30天:https://www.jshfe.com/xinqing_30tian/
2026年05月08日新青天气:多云,气温-17℃ ~ -4℃,东南风转南风3-4级转<3级
2026年05月09日新青天气:小雪转多云,气温-23℃ ~ -4℃,南风转西风<3级
2026年05月10日新青天气:晴,气温-28℃ ~ -5℃,西风3-4级转<3级
2026年05月11日新青天气:多云转晴,气温-26℃ ~ -6℃,西北风转西风<3级
2026年05月12日新青天气:晴,气温-27℃ ~ -5℃,西北风转西南风3-4级转<3级
2026年05月13日新青天气:晴,气温-22℃ ~ -2℃,西北风<3级
2026年05月14日新青天气:晴,气温-18℃ ~ -3℃,西风3-4级转<3级