
| 2026年03月24日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
银川西夏天气预报10天:https://www.jshfe.com/xixia_10tian
2026年03月24日西夏天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年03月25日西夏天气:多云,气温-1℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年03月26日西夏天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年03月27日西夏天气:多云,气温-3℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年03月28日西夏天气:多云,气温-1℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年03月29日西夏天气:多云,气温1℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年03月30日西夏天气:多云,气温-1℃ ~ 16℃,无持续风向<3级