
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雪转晴 | -11℃ ~ 3℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 12℃ | 西南风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 12℃ | 西南风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雪转晴 | -11℃ ~ 3℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 12℃ | 西南风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 小雪转晴 | -11℃ ~ 3℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 12℃ | 西南风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 12℃ | 西南风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 小雪转晴 | -11℃ ~ 3℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 12℃ | 西南风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
太原阳曲天气预报30天:https://www.jshfe.com/yangqu_30tian
2026年02月07日阳曲天气:晴,气温-15℃ ~ 1℃,西北风转西南风3-4级转<3级
2026年02月08日阳曲天气:晴,气温-13℃ ~ 4℃,南风<3级
2026年02月09日阳曲天气:小雪转晴,气温-11℃ ~ 3℃,南风转西风<3级
2026年02月10日阳曲天气:晴,气温-12℃ ~ 6℃,北风<3级
2026年02月11日阳曲天气:晴,气温-12℃ ~ 9℃,南风<3级
2026年02月12日阳曲天气:晴,气温-9℃ ~ 12℃,西南风转无持续风向<3级
2026年02月13日阳曲天气:晴,气温-12℃ ~ 12℃,无持续风向<3级