
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 4℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转小雨 | -1℃ ~ 5℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | 2℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | 3℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阴转晴 | 6℃ ~ 14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | 2℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | 3℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴转晴 | 6℃ ~ 14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 阴转小雨 | -1℃ ~ 5℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 4℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | 3℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
扬州维扬天气预报15天:https://www.jshfe.com/yangzhouweiyang_15tian
2026年02月07日维扬天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 3℃,西北风转北风<3级
2026年02月08日维扬天气:晴,气温-3℃ ~ 4℃,北风转东南风<3级
2026年02月09日维扬天气:阴转小雨,气温-1℃ ~ 5℃,东南风转西南风<3级
2026年02月10日维扬天气:多云转晴,气温2℃ ~ 10℃,西风<3级
2026年02月11日维扬天气:晴,气温2℃ ~ 12℃,北风转东南风<3级
2026年02月12日维扬天气:晴转多云,气温3℃ ~ 14℃,东南风<3级
2026年02月13日维扬天气:阴转晴,气温6℃ ~ 14℃,西风<3级