当前位置:今时天气预报网 > 浙江天气预报30天 > 绍兴天气预报30天 > 诸暨天气预报30天
诸暨天气预报30天

诸暨天气预报30天

诸暨市气象局07日(星期六) 7时预计,诸暨今日天气多云转晴,最低气温-1℃,最高气温4℃,东北风转南风<3级,今时天气预报网提醒您密切关注诸暨天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

绍兴诸暨天气预报

- 诸暨气象局02月07日(星期六) 7时发布
  • 今日诸暨天气预报详情
  • 多云转晴
  • -1℃ ~ 4℃
  • <3级
  • 紫外线指数:
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

诸暨天气预报30天

-诸暨天气预报15、20、30天(一个月)查询,诸暨未来30天天气趋势预报

2026年02月07日(星期六) 多云转晴 -1℃ ~ 4℃ 东北风转南风 <3级
2026年02月08日(星期日) -4℃ ~ 7℃ 东北风转西南风 <3级
2026年02月09日(星期一) 多云转小雨 3℃ ~ 11℃ 东南风转南风 <3级
2026年02月10日(星期二) 多云 5℃ ~ 15℃ 东北风转北风 <3级
2026年02月11日(星期三) 2℃ ~ 16℃ 东北风转西风 <3级
2026年02月12日(星期四) 晴转多云 5℃ ~ 17℃ 东风转西南风 <3级
2026年02月13日(星期五) 小雨 2℃ ~ 18℃ 东北风 <3级
温馨提醒:诸暨天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。诸暨未来40天天气预报及诸暨未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年02月14日(星期六) 多云 5℃ ~ 15℃ 东北风转北风 <3级
2026年02月15日(星期日) 2℃ ~ 16℃ 东北风转西风 <3级
2026年02月16日(星期一) 晴转多云 5℃ ~ 17℃ 东风转西南风 <3级
2026年02月17日(星期二) 2℃ ~ 16℃ 东北风转西风 <3级
2026年02月18日(星期三) 小雨 2℃ ~ 18℃ 东北风 <3级
2026年02月19日(星期四) 多云转小雨 3℃ ~ 11℃ 东南风转南风 <3级
2026年02月20日(星期五) -4℃ ~ 7℃ 东北风转西南风 <3级
2026年02月21日(星期六) 晴转多云 5℃ ~ 17℃ 东风转西南风 <3级
2026年02月22日(星期日) -4℃ ~ 7℃ 东北风转西南风 <3级
2026年02月23日(星期一) 2℃ ~ 16℃ 东北风转西风 <3级
2026年02月24日(星期二) 多云转小雨 3℃ ~ 11℃ 东南风转南风 <3级
2026年02月25日(星期三) 晴转多云 5℃ ~ 17℃ 东风转西南风 <3级
2026年02月26日(星期四) -4℃ ~ 7℃ 东北风转西南风 <3级
2026年02月27日(星期五) 小雨 2℃ ~ 18℃ 东北风 <3级
2026年02月28日(星期六) 2℃ ~ 16℃ 东北风转西风 <3级
2026年03月01日(星期日) 多云转晴 -1℃ ~ 4℃ 东北风转南风 <3级
2026年03月02日(星期一) 晴转多云 5℃ ~ 17℃ 东风转西南风 <3级
2026年03月03日(星期二) 多云转小雨 3℃ ~ 11℃ 东南风转南风 <3级
2026年03月04日(星期三) 晴转多云 5℃ ~ 17℃ 东风转西南风 <3级
2026年03月05日(星期四) 2℃ ~ 16℃ 东北风转西风 <3级
2026年03月06日(星期五) -4℃ ~ 7℃ 东北风转西南风 <3级
2026年03月07日(星期六) 多云转晴 -1℃ ~ 4℃ 东北风转南风 <3级
2026年03月08日(星期日) 2℃ ~ 16℃ 东北风转西风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
诸暨天气概况
暂无概况~
诸暨天气30天调用

诸暨天气预报30天:https://www.jshfe.com/zhuji_30tian
2026年02月07日诸暨天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 4℃,东北风转南风<3级
2026年02月08日诸暨天气:晴,气温-4℃ ~ 7℃,东北风转西南风<3级
2026年02月09日诸暨天气:多云转小雨,气温3℃ ~ 11℃,东南风转南风<3级
2026年02月10日诸暨天气:多云,气温5℃ ~ 15℃,东北风转北风<3级
2026年02月11日诸暨天气:晴,气温2℃ ~ 16℃,东北风转西风<3级
2026年02月12日诸暨天气:晴转多云,气温5℃ ~ 17℃,东风转西南风<3级
2026年02月13日诸暨天气:小雨,气温2℃ ~ 18℃,东北风<3级

诸暨同城天气预报30天
诸暨天气预报30天搜索
今时天气预报网为您精准、实时提供绍兴诸暨天气预报30天查询服务,每日准点更新未来诸暨30天天气预报,为方便快速查询,请收藏绍兴诸暨天气预报30天!