
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ -16℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雪转晴 | -14℃ ~ 2℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ -16℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -12℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ -16℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 小雪转晴 | -14℃ ~ 2℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ -16℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | <3级 | |
大同左云天气预报15天:https://www.jshfe.com/zuoyun_15tian
2026年02月07日左云天气:晴,气温-19℃ ~ -6℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年02月08日左云天气:晴,气温-6℃ ~ -16℃,西风转西南风<3级
2026年02月09日左云天气:小雪转晴,气温-14℃ ~ 2℃,西风转西南风<3级
2026年02月10日左云天气:晴,气温-6℃ ~ -16℃,西风转西南风<3级
2026年02月11日左云天气:晴,气温-12℃ ~ 4℃,西南风<3级
2026年02月12日左云天气:晴,气温-9℃ ~ 6℃,西风转无持续风向<3级
2026年02月13日左云天气:多云,气温-12℃ ~ 5℃,无持续风向<3级