
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转多云 | -28℃ ~ -16℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -24℃ ~ -14℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -21℃ ~ -6℃ | 东北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | -18℃ ~ -5℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -20℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -17℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转阴 | -17℃ ~ -5℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -18℃ ~ -5℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | -20℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | -17℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 多云 | -20℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转阴 | -17℃ ~ -5℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | -21℃ ~ -6℃ | 东北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -24℃ ~ -14℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | -17℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -24℃ ~ -14℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | -20℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云 | -21℃ ~ -6℃ | 东北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 多云 | -17℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | -24℃ ~ -14℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云转阴 | -17℃ ~ -5℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 多云 | -20℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴转多云 | -28℃ ~ -16℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 多云 | -17℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -21℃ ~ -6℃ | 东北风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云 | -17℃ ~ -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -20℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -24℃ ~ -14℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴转多云 | -28℃ ~ -16℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | -20℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
伊春带岭天气预报30天:https://www.jshfe.com/dailing_30tian
2026年02月07日带岭天气:晴转多云,气温-28℃ ~ -16℃,西风转西南风3-4级
2026年02月08日带岭天气:晴,气温-24℃ ~ -14℃,西南风3-4级
2026年02月09日带岭天气:多云,气温-21℃ ~ -6℃,东北风转南风3-4级
2026年02月10日带岭天气:多云,气温-18℃ ~ -5℃,西南风3-4级
2026年02月11日带岭天气:多云,气温-20℃ ~ -6℃,西风转西南风3-4级
2026年02月12日带岭天气:多云,气温-17℃ ~ -3℃,西南风3-4级
2026年02月13日带岭天气:多云转阴,气温-17℃ ~ -5℃,南风3-4级