
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ -12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -20℃ ~ -3℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | -16℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ -12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转晴 | -12℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ -12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | -16℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ -12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云转晴 | -12℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ -12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ -12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -3℃ | 西风转无持续风向 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云转晴 | -12℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
那曲那曲天气预报15天:https://www.jshfe.com/naqu_15tian
2026年02月07日那曲天气:晴,气温0℃ ~ -12℃,无持续风向<3级
2026年02月08日那曲天气:晴,气温-20℃ ~ -3℃,西风转无持续风向6-7级转<3级
2026年02月09日那曲天气:晴,气温-16℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年02月10日那曲天气:多云转晴,气温-16℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年02月11日那曲天气:晴,气温0℃ ~ -12℃,无持续风向<3级
2026年02月12日那曲天气:多云转晴,气温-12℃ ~ -2℃,无持续风向<3级
2026年02月13日那曲天气:多云转晴,气温0℃ ~ -12℃,无持续风向<3级